Classifica ATP Maschile Tennis
Vuoi conoscere il ranking ATP dei migliori tennisti di oggi? Ecco la classifica aggiornata in tempo reale!
Qui trovi la classifica ATP Maschile Singolare.
Il Ranking ATP MASCHILE
🕒 Aggiornato: 2025-10-29T18:56:14+00:00
| Rank | Variazione rank | Giocatore | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Alcaraz | 11340 | |
| 2 | J. Sinner | 10500 | |
| 3 | A. Zverev | 6160 | |
| 4 | T. Fritz | 4685 | |
| 5 | N. Djokovic | 4580 | |
| 6 | A. De Minaur | 3935 | |
| 7 | B. Shelton | 3820 | |
| 8 | L. Musetti | 3685 | |
| 9 | C. Ruud | 3235 | |
| 10 | F. Auger-Aliassime | 3195 | |
| 11 | J. Draper | 3090 | |
| 12 | H. Rune | 2990 | |
| 13 | D. Medvedev | 2810 | |
| 14 | K. Khachanov | 2620 | |
| 15 | A. Davidovich | 2585 | |
| 16 | A. Bublik | 2520 | |
| 17 | A. Rublev | 2470 | |
| 18 | J. Lehecka | 2415 | |
| 19 | J. Menšík | 2196 | |
| 20 | T. Paul | 2110 | |
| 21 | F. Cerúndolo | 2085 | |
| 22 | U. Humbert | 2030 | |
| 23 | F. Cobolli | 1975 | |
| 24 | D. Shapovalov | 1928 | |
| 25 | T. Griekspoor | 1655 | |
| 26 | S. Tsitsipas | 1625 | |
| 27 | L. Darderi | 1624 | |
| 28 | J. Fonseca | 1615 | |
| 29 | A. Rinderknech | 1590 | |
| 30 | F. Tiafoe | 1520 |
Advertisement
Roland Garros10 ore ago
La schiena di Zverev: il peso del successo
Storia del tennis10 ore ago
La prossima sfida per Novak Djokovic: come si presenterà sull’erba di Wimbledon
Storia del tennis10 ore ago
